| 1984: | Z.I.F., Bielefeld, Germany
|
| 1988: | N.O.R.D.I.T.A., Copenhagen, Denmark
|
| 1989: | Perugia, Italy
|
| 1989: | Amsterdam and Leiden, The Netherlands
|
| 1989: | Highlight-Lecture of the Astronomical Society, Graz, Austria
|
| 1990: | Max-Planck-Institute for Astronomy, Heidelberg, Germany
|
| 1990: | Huangshan, P.R. China
|
| 1990: | University of Valencia, Spain
|
| 1990: | Paris Observatory D.A.E.C., France
|
| 1991: | University of Valencia, Spain
|
| 1991: | Meudon Observatory D.A.E.C., France
|
| 1993: | Niels-Bohr-Institute, Copenhagen, Denmark
|
| 1994: | Aspen, Colorado, U.S.A.
|
| 1994: | Paris Observatory D.A.E.C., France
|
| 1994: | Nandaihe, P.R. China
|
| 1994: | Geltow, Potsdam, Germany
|
| 1995: | Int. School Enrico Fermi, Varenna, Italy
|
| 1995: | Paris Observatory D.A.E.C., France
|
| 1995: | University of Valencia, Spain
|
| 1995: | Berlin Dahlem, Germany
|
| 1996: | E.T.H. Zürich, Switzerland
|
| 1996: | L.A.E.F.F. Madrid, Spain
|
| 1997: | Lawrence, Kansas, U.S.A.
|
| 1997: | Osaka University, Japan
|
| 1997: | Tohoku University Sendai, Japan
|
| 1998: | University of Essen, Germany
|
| 1998: | Shanghai Observatory, P.R. China
|
| 1999: | C.E.R.N., Geneva, Switzerland
|
| 1999: | University of Geneva, Switzerland
|
| 1999: | Tohoku University Sendai, Japan
|
| 1999: | National Astronomical Observatory, Tokyo, Japan
|
| 1999: | J.G.R.G. meeting, Hiroshima, Japan
|
| 2000: | University of Geneva, Switzerland
|
| 2000: | Tohoku University Sendai, Japan
|
| 2000: | Tokyo Institute of Technology, Japan
|
| 2000: | R.E.S.C.E.U., The University of Tokyo, Japan
|
| 2001: | University of Pavia, Italy
|
| 2001: | C.N.R.S., Institut Henri Poincaré Paris, France
|
| 2001: | University of Würzburg, Germany
|
| 2001: | Tokyo Institute of Technology, Japan
|
| 2001: | R.E.S.C.E.U., The University of Tokyo, Japan
|
| 2002: | Waseda University, Tokyo, Japan
|
| 2002: | University of Portsmouth, U.K.
|
| 2002: | Tokyo Institute of Technology, Japan
|
| 2002: | R.E.S.C.E.U., The University of Tokyo, Japan
|
| 2002: | University of Pavia, Italy
|
| 2003: | Observatoire de la Côte d'Azur, Nice, France
|
| 2003: | University of Lancaster, U.K.
|
| 2003: | Tokyo Institute of Technology, Japan
|
| 2004: | 21st C.O.E. Symposium, Tohoku University Sendai, Japan
|
| 2004: | Tohoku University Sendai, Japan
|
| 2004: | C.I.R.M., Marseille,
France (ppt-file)
|
| 2004: | C.P.T., Marseille, France
|
| 2005: | C.N.R.S., Paris Observatory, France
|
| 2005: | Paris Observatory, L.U.T.H., France
|
| 2005: | C.I.R.M., Marseille, France
|
| 2005: | University of Geneva, Switzerland
|
| 2005: | Paris Observatory, L.U.T.H., France
|
| 2006: | R.W.T.H., Aachen, Germany
|
| 2006: | C.N.R.S., Paris Observatory, France
|
| 2006: | University of Bielefeld, Germany
(ppt-file)
|
| 2006: | XII. B.S.C.G., Rio de Janeiro, Brazil
|
| 2006: | Dept. of Appl. Math., Capetown, South Africa
|
| 2007: | Spinoza Institute, Utrecht, The Netherlands
|
| 2007: | Paris Observatory, L.U.T.H., France
|
| 2007: | Lyon Observatory, C.R.A.L., France
|
| 2007: | C.N.R.S., Paris Observatory, France
|
| 2007: | University Claude Bernard, Lyon, France
|
| 2007: | Albert Einstein Institute, Golm, Germany
|
| 2007: | University of Pavia, Italy
|
| 2007: | Cosmology Workshop, Montpellier, France
|
| 2007: | University of Ulm, Germany
|
| 2008: | L.P.N.H.E. Paris, France
|
| 2008: | E.P.F. Lausanne, Switzerland
|
| 2008: | F.Z. Karlsruhe, Germany
|
| 2008: | University of Ulm, Germany
|
| 2010: | L.A.M., Marseille, France
(pdf-file)
|
| 2010: | University of Konstanz, Germany
|